












В турнире Королевских игр приоритетными являются дни (т.е. скорость прохождения карты) Группы игроков составляются по дате получения победного сейва Королевские игры проводятся на картах кампаний
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zigfreed | 3 | 8860 | 8860 | ![]() |
| 2 | GepToR | 5 | 8870 | 4435 | |
| 3 | Lexxxel | 50 | 8030 | 2676 | |
| 4 | Pavel Stebeneff | 82 | 7305 | 1826 | |
| 5 | ctpatim | 0 | 0 | 0 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sculptor | 2 | 9215 | 9215 | ![]() |
| 2 | Crazy Kolobok | 7 | 8870 | 4435 | |
| 3 | PoisonAvi | 11 | 8860 | 2953 | |
| 4 | Anaelka | 33 | 8055 | 2013 | |
| 5 | Smilesmile | 72 | 7465 | 1493 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spy | 1 | 9085 | 9085 | ![]() |
| 2 | Lucky Devil | 3 | 8830 | 4415 | |
| 3 | Saint Fox | 5 | 8820 | 2940 | |
| 4 | Вандериэл Талатри | 38 | 7755 | 1938 | |
| 5 | Melon | 61 | 8170 | 1634 |
| № | Игрок | Дни | Очки | Арроба | Дополнительно |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVS | 1 | 9060 | 9060 | ![]() |


